IV OPEN DO GRANITO
Vila
Pouca de Aguiar – 22 de Junho de 2008
Clasificaçao final
Place Name Intl Id Rtg Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 VIKTOR ULYANOVSKYY (MF), sén. 2271 G D Ferrov. Barreiro 7.5 33.0 43.5 35.5
2 FRANCISCO CASTRO, sén. 2132 A.m.a.s./guimarães 7 33.0 43.0 32.0
3 ANTÓNIO C. PEREIRA, s20 2140 G D Dias Ferreira 7 32.0 43.5 34.0
4 CARLOS OLIVEIRA, sén. 2027 G D Dias Ferreira 7 29.5 39.0 31.0
5 STEPHANE SILVA (MN), sén. 2217 Aej / S. João Da Madeira 6.5 36.0 47.0 32.5
6 ELIAS GONZÁLEZ GIL, sén. 2204 C X Ourense 6.5 34.0 45.5 32.0
7 OSCAR SALGADO LÓPEZ, sén. 2211 C X Ourense 6.5 32.5 40.5 30.0
8 ALEJANDRO DE LEÓN JUSTO, sén. 2070 C X Ourense 6.5 30.5 40.5 31.0
9 JAVIER VARASA PAREDES, sén. 2058 Colectivo Stein – Ourense 6.5 29.0 39.0 28.0
10 JOSÉ PADEIRO, sén. 2270 A X Gaia 6 33.5 45.0 31.5
11 ANDRIY FERENTS,(MF) sén. 2374 G D Ferrov. Barreiro 6 32.5 44.0 29.0
12 DANIEL LÓPEZ GARRIDO, s16 1921 C X Ourense 6 32.0 42.0 29.0
13 SERHIY LESHCHENKO, sén. 1959 A X Espinho 6 30.5 40.5 29.0
14 FERNANDO NORA, sén. 1839 G D Dias Ferreira 6 30.0 41.0 26.0
15 RICARDO MARGARIDO, s18 1781 G D Dias Ferreira 6 29.0 39.5 26.0
16 EMANUEL SOUSA, sén. 1961 M C Porto / Alpi 6 29.0 39.0 28.0
17 CARLOS CARNEIRO (MN), sén. 2269 A X Mem Martins 6 29.0 38.0 27.0
18 VOLODYMYR ULYANOVSKYY, s14 1915 G D Ferrov. Barreiro 6 27.5 37.0 29.0
19 OSCAR TOMÉ VÁZQUEZ, sén. 2040 Colectivo Stein - Ourense 6 27.0 35.5 24.0
20 MARCOS COSTA RIBEIRO, s14 1524 Operário F C 5.5 34.5 44.0 29.0
21 FÁBIO BARBOSA, s20 2197 G D Dias Ferreira 5.5 33.5 44.5 30.5
22 JORGE JOÃO FERREIRA, S14 1950 G D Dias Ferreira 5.5 33.0 42.5 30.0
23 JESÚS M. CONDE LLINARS, sén. 2101 C X Ourense 5.5 31.0 42.5 29.5
24 MANUEL JOSÉ MARTINS, sén. 1907 C X Montemor 5.5 30.5 40.5 27.0
25 MIROSLAV LESKIV, sén. 1899 G D Ferrov. Barreiro 5.5 29.5 40.0 27.5
26 RAFAEL TEIXEIRA, s16 1730 C A Mirandela 5.5 29.5 39.0 26.5
27 NUNO MARTINHO, s16 1827 C X João De Meira 5.5 27.0 36.5 24.5
28 JOSÉ CACHORREIRO, sén. 1561 N X Sto. Tirso 5.5 27.0 35.5 24.0
29 ANTÓNIO MATOS, sén. 1500 M C Porto / Alpi 5.5 26.0 35.0 20.5
30 J. IGNACIO CAB. ESTÉVEZ, s12 1150 C X Ourense 5.5 25.5 34.0 24.5
31 LUIS ROMA BARGE, s16 1493 C X Ourense 5.5 24.0 31.5 21.5
32 CARLOS CASTRO, vet. 1604 G X Porto 5 31.5 41.5 27.0
33 DAVID GÓMEZ DIÉGUEZ, s14 1713 C X Ourense 5 31.0 41.5 26.0
34 SERGIO BLÁZQUEZ CRIADO, s14 1645 C X Ourense 5 30.0 39.0 25.0
35 JOÃO VASCO VICENTE, s12 1682 Inst. Pedro Hispano / Coimbra 5 29.0 39.0 25.0
36 IGNACIO SALAZAR BERNARD, sén. 2031 Colectivo Stein - Ourense 5 29.0 38.0 25.5
37 JOÃO PEDRO RIBEIRO, s16 1551 Operário F C 5 29.0 38.0 25.0
38 HARRY MARTINS, sén. 1515 C X Moita 5 29.0 37.0 22.0
39 DAVID MARTINS, s12 1595 C A Mirandela 5 28.5 38.0 26.0
40 MARTÍN ARELLANO PARDO, s12 1565 C X Loureiro/ourense 5 28.5 37.0 23.0
41 ANA MEIRELES, s14 1701 A.m.a.s./guimarães 5 28.0 39.0 25.0
42 AGNA GABRIEL, s16 1569 C A Mirandela 5 28.0 37.0 23.0
43 SANDRO BAPTISTA, sén. 1749 Aej / S. João Da Madeira 5 27.5 37.5 24.0
44 HUGO MOREIRA, s14 1399 N X Sto. Tirso 5 27.0 36.5 21.0
45 NUNO LIMA, sén. 1579 M C Porto / Alpi 5 27.0 36.0 24.0
46 JOÃO PEDRO MARTINS, s14 1533 A C Sismaria/leiria 5 27.0 36.0 21.0
47 RUI G. MIRANDA, sén. 1564 N X Sto. Tirso 5 27.0 35.5 24.0
48 IGOR KOVTUN, sén. 2069 A X Espinho 5 26.5 36.0 21.0
49 JOÃO G. CARVALHO, sén. 1534 G D Dias Ferreira 5 26.0 35.0 22.0
50 JORGE G. DIAS, s16 1313 N X Sto. Tirso 5 26.0 34.5 20.0
51 SAMUEL CRUZ GUERRA, s14 1619 C X Ourense 5 25.5 34.5 22.0
52 NUNO ANDRADE, s18 1530 F C Ameal-Regado 5 25.5 34.0 19.5
53 ANDRÉS LEMA PÉREZ, s14 1200 C X Ourense 5 25.5 33.0 24.0
54 CLÁUDIO SÁ, s14 1438 Aej / S. João Da Madeira 5 25.0 34.0 21.0
55 GRACIELA GÓMEZ CID, sén. 1801 Colectivo Stein - Ourense 5 24.5 34.5 19.0
56 ANTÓNIO MENDES, sén. 1391 M C Porto / Alpi 5 24.0 31.0 19.0
57 JOÃO LUÍS MARTINS, s18 1380 G X Boa Nova 5 23.5 31.0 18.0
58 JOÃO LIMA, s14 1436 C X João De Meira 5 21.0 28.0 16.0
59 JUAN J. ARELLANO RUIZ, sén. 1372 C X Loureiro/ourense 5 19.0 24.0 18.0
60 JUAN J. GIL FERNÁNDEZ, s16 1528 C X Loureiro/ourense 4.5 27.0 37.0 22.5
61 JAVIER MARTÍNEZ VECILLAS, s16 1849 C X Loureiro/ourense 4.5 27.0 36.5 23.0
62 ANDRÉS M. VAZQUEZ SILVA, s16 1292 C X Ourense 4.5 26.0 34.5 21.5
63 ADRIÁN GÓMEZ DIÉGUEZ, s10 1100 C X Ourense 4.5 26.0 31.5 21.0
64 MÁRIO B. FERNANDES, sén. 1421 M C Porto / Alpi 4.5 25.5 34.0 20.5
65 MIGUEL BECERRA NIEVES, s16 1250 C X Ourense 4.5 25.5 33.5 22.0
66 ANÍBAL NOGUEIRA, sén. 1452 M C Porto / Alpi 4.5 25.0 33.0 19.0
67 IVO DIAS, s10 1474 N X Vale De S. Cosme 4.5 24.5 33.5 17.5
68 AVELINO RIBEIRO, sén. 1341 Operário F C 4.5 24.5 32.0 19.0
69 AFONSO DUARTE, sén. 1537 M C Porto / Alpi 4.5 24.0 32.5 15.5
70 ALBA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, s16 1353 C X Ourense 4.5 24.0 31.0 17.5
71 ENRIQUE LORENZO MARQUINA, s16 1250 C X Ourense 4.5 23.0 29.5 18.0
72 JOÃO BARROSO BASTOS, s18 1560 Operário F C 4 29.0 37.0 22.0
73 ALBA PIAY GARCÍA, sén. 1960 Colectivo Stein - Ourense 4 28.5 39.5 25.0
74 FRANCISCO MOTA, s14 1407 G X Vila Pouca / Guimarães 4 28.5 36.0 19.0
75 BRUNO R.L. RIBEIRO, s10 1585 A.m.a.s./guimarães 4 28.0 37.0 22.0
76 VÍTOR FERNANDES, s14 1518 C X João De Meira 4 26.5 36.0 21.0
77 HENISH BALU, s12 1374 F C Ameal-Regado 4 26.5 33.5 18.0
78 DAVID FERRO CAO, s16 1250 C X Ourense 4 26.0 35.0 20.0
79 DIOGO VAZ, s18 1331 Benfica / V P Aguiar 4 26.0 35.0 17.0
80 JACOBO J. FREIRE MOJÓN, s10 1100 C X Ourense 4 26.0 34.5 21.0
81 VÍTOR VAZ, s14 1377 Benfica / V P Aguiar 4 26.0 34.5 19.0
82 DANIEL CARV. MARTINS, s14 1654 C X Moita 4 25.5 34.0 20.0
83 RUBEN EDGAR COELHO, sén. 1500 M C Porto / Alpi 4 25.5 34.0 18.0
84 SÓNIA PINTO, s10 1267 C A Mirandela 4 25.5 33.5 18.0
85 DIANA NOGUEIRA, s10 1322 M C Porto / Alpi 4 25.5 33.0 14.0
86 DAVID DIAS, s14 1309 Benfica / V P Aguiar 4 24.5 35.0 21.0
87 BORJA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, s16 1250 C X Ourense 4 23.5 32.0 19.0
88 JOSÉ PEDRO VIEIRA, s18 1396 G D Dias Ferreira 4 23.5 32.0 18.0
89 LUIS M. DOMÍNGUEZ RGUEZ, s16 1352 C X Ourense 4 23.0 31.0 17.0
90 RICARDO AMARAL, sén. 1330 N X Sto. Tirso 4 23.0 31.0 16.0
91 JOÃO MAGALHÃES, s16 1250 Benfica / V P Aguiar 4 23.0 30.5 19.0
92 JOSÉ AUGUSTO SILVA, sén. 1432 M C Porto / Alpi 4 23.0 30.5 16.0
93 ANGEL MARTÍNEZ QUES, sén. 1500 C X Loureiro/ourense 4 22.5 31.0 16.0
94 JOSÉ SÁ, s14 1225 Aej / S. João Da Madeira 4 22.5 30.5 19.5
95 RAFAEL CARV. MARTINS, s10 1103 C X Moita 4 22.5 29.5 20.0
96 ANA RITA PINTO, s12 1225 C A Mirandela 4 22.5 29.5 19.0
97 JOANA MOTA, s12 1150 G X Vila Pouca / Guimarães 4 22.5 29.0 17.0
98 LUÍS S. DIAS, s14 1338 N X Sto. Tirso 4 22.5 29.0 14.0
99 SABELA CASTAÑEDA PÉREZ, s16 1250 C X Ourense 4 22.0 31.0 19.0
100 MANUEL PEDROSO, sén. 1500 M C Porto / Alpi 4 22.0 28.0 19.0
101 XOEL LÓPEZ BARATA, s14 1200 C X Ourense 4 21.5 29.5 19.0
102 PAULO JORGE MONTEIRO, s16 1250 Benfica / V P Aguiar 4 21.5 28.5 16.0
103 RUBÉN VILA VAQUERO, s20 1569 C X Ourense 4 21.0 27.5 19.0
104 DIEGO SANTIAGO MÉNDEZ, s14 1200 C X Ourense 4 20.5 28.5 17.0
105 LUÍS MELRO, s18 1350 Benfica / V P Aguiar 4 18.5 25.0 14.0
106 PAULO R. PEDROSO, s08 1050 M C Porto / Alpi 4 15.5 22.0 13.0
107 MARTÍN SABUZ FORNEIRO, s14 1469 C X Ourense 3.5 26.5 34.5 18.0
108 MADALENA FARIA SILVA, sén. 1500 Aej / S. João Da Madeira 3.5 26.0 35.5 17.5
109 CARLA FERNANDES, s14 1417 C X Moita 3.5 26.0 33.5 16.0
110 PEDRO GARCÍA MARTÍNEZ, s12 1150 C X Loureiro/ourense 3.5 24.0 32.5 19.5
111 STEPHANE COSTA, s14 1405 C X João De Meira 3.5 24.0 32.0 16.5
112 MARTIN FREIRE MOJÓN, s14 1200 C X Ourense 3.5 23.5 31.5 19.0
113 MÁRIO RIBEIRO, s14 1416 C X João De Meira 3.5 22.5 29.5 16.0
114 MARTA ALVES, s14 1242 M C Porto / Alpi 3.5 22.0 31.5 19.5
115 PEDRO R. PEDROSO, s10 1100 M C Porto / Alpi 3.5 17.0 23.0 13.0
116 MATEO MARTINEZ TORRES, s12 1150 C Xuventude/ourense 3 25.5 33.5 16.0
117 CARLOS MARTÍNEZ VECILLAS, s10 1100 C X Ourense 3 23.0 30.0 14.0
118 ANDREA SABUZ FORNEIRO, s10 1100 C X Ourense 3 22.5 30.0 14.0
119 CÁTIA VALADARES, s12 1150 Benfica / V P Aguiar 3 22.0 29.5 16.0
120 ANA FILIPA CUNHA, s12 1150 M C Porto / Alpi 3 22.0 29.0 17.0
121 AUGUSTO ROCHA, s16 1331 Benfica / V P Aguiar 3 22.0 29.0 12.0
122 ELSA DIAS, s10 1100 Benfica / V P Aguiar 3 21.5 29.0 13.0
123 HUGO AF. MARTINS, s12 1177 --Individual-- 3 21.0 28.5 16.0
124 JORGE MIG. CARVALHO, s08 1050 Escola V P Aguiar 3 21.0 28.0 17.0
125 EDUARDO TEIXEIRA, s08 1050 Benfica / V P Aguiar 3 21.0 27.0 14.0
126 TOMÁS MARTINS, s08 1350 C A Mirandela 3 20.5 27.5 12.0
127 VERÓNICA PINHEIRO, s08 1050 Benfica / V P Aguiar 3 20.5 27.0 12.0
128 MARCELO TOPETE, s10 1100 Escola V P Aguiar 3 20.5 27.0 10.0
129 LUCAS MONTEIRO, s08 1050 Benfica / V P Aguiar 3 20.0 27.0 17.0
130 MANUEL GOUVEIA, s14 1200 C A Mirandela 3 20.0 27.0 16.0
131 DULCE DUARTE, s10 1100 Escola V P Aguiar 3 20.0 27.0 11.0
132 JOÃO PEDRO GUEDES, s08 1050 Escola V P Aguiar 3 19.5 27.0 14.0
133 TÂNIA MONTEIRO, s10 1100 Benfica / V P Aguiar 3 19.5 26.5 13.0
134 SERGIO GARCIA RUIZ, s10 1100 C X Ourense 3 19.5 24.5 13.0
VÍTOR HUGO DIAS, s10 1100 Escola V P Aguiar 3 19.5 24.5 13.0
136 ISABEL SOUSA, s10 1100 Benfica / V P Aguiar 3 19.5 24.5 12.0
137 RENATO MORAIS, s10 1100 Escola V P Aguiar 3 18.5 25.5 9.0
138 ALEXANDRA VAZ, s12 1150 Benfica / V P Aguiar 3 18.5 23.5 11.0
139 HELENA ISABEL CARVALHO, s10 1100 Escola V P Aguiar 3 18.5 22.5 10.0
140 DANIELA PINHEIRO, s10 1100 Benfica / V P Aguiar 3 18.0 25.0 12.0
141 RUI F. GONÇALVES, s12 1150 N X Sto. Tirso 3 18.0 24.5 15.0
142 JESSICA DIAS, s08 1050 Escola V P Aguiar 3 17.0 23.0 10.0
143 RITA APOLINÁRIO, s10 1100 Escola V P Aguiar 3 16.0 19.5 8.0
144 ANA SOFIA PACHECO, s10 1100 Escola V P Aguiar 2.5 23.5 30.0 12.0
145 HUGO RENATO, s14 1200 Benfica / V P Aguiar 2.5 21.5 28.5 15.5
146 CARLOS DIAS, s10 1100 Escola V P Aguiar 2.5 18.5 24.0 6.5
147 JOEL BRIGAS, s08 1050 Escola V P Aguiar 2.5 14.0 19.5 5.0
148 HENRIQUE JOÃO BORGES, s10 1100 Escola V P Aguiar 2 23.5 30.0 12.0
149 HUGO REBOREDO, s10 1100 Benfica / V P Aguiar 2 21.0 27.5 11.0
150 ALEXANDRA SOUSA, s08 1050 Benfica / V P Aguiar 2 20.5 27.0 11.0
151 ANDRÉ MORAIS, s08 1050 Escola V P Aguiar 2 20.0 28.5 12.0
152 JOSÉ CARLOS BORGES, s10 1100 Benfica / V P Aguiar 2 20.0 26.5 11.0
153 CARLOS VIEIRA, s10 1100 Benfica / V P Aguiar 2 19.5 25.5 11.0
154 RICARDO FILIPE DINIS, s10 1100 Escola V P Aguiar 2 19.5 25.5 10.0
155 RAUL ED. GONÇALVES, s08 1050 Escola V P Aguiar 2 19.5 25.0 9.0
156 CARLOS LOBO MOREIRA, s10 1100 Escola V P Aguiar 2 18.5 25.0 9.0
157 MÁRCIO RODRIGUES, s10 1100 Escola V P Aguiar 2 18.5 24.0 9.0
158 MARCO AV. PEREIRA, s08 1050 Escola V P Aguiar 2 18.0 23.5 9.0
159 FRANCISCO MARQUES, s08 1050 Escola V P Aguiar 2 17.5 24.0 9.0
160 BEATRIZ CAMPOS, s10 1100 Escola V P Aguiar 2 16.0 22.0 5.5
161 ERICA SANTOS, s08 1050 Benfica / V P Aguiar 2 16.0 22.0 5.0
162 ANDRÉ SILVA, s08 1050 Escola V P Aguiar 2 15.5 19.0 5.0
163 RAFAELA CUNHA, s08 1050 Escola V P Aguiar 2 15.0 20.0 8.0
164 IRYNA BENZELYUK, s10 1100 Escola V P Aguiar 1.5 17.0 21.5 3.5
165 DANIELA VIEIRA, s08 1050 Benfica / V P Aguiar 1 18.5 24.0 8.0
166 BÁRBARA MATIAS, s10 1100 Benfica / V P Aguiar 1 16.5 23.0 5.0
167 MIGUEL SAR. RODRIGUES, s08 1050 Escola V P Aguiar 1 14.0 18.0 3.0
168 ANA MARG. LOURENÇO, s10 1100 Benfica / V P Aguiar 1 8.5 16.0 4.0
169 GONÇALO F. FERNANDES, s08 1050 Escola V P Aguiar 0 17.5 24.0 0.0
170 BEATRIZ RASTEIRO, s08 1050 C X Gil Vicente 0 7.5 7.5 0.0
171 NELSON R. ARAÚJO, 1500 N X Sto. Tirso 0 6.0 6.0 0.0
172 JOSÉ M. PACHECO, sén. 1500 N X Sto. Tirso 0 5.0 5.0 0.0
DIOGO JORGE ALVES, s08 1050 Escola V P Aguiar 0 5.0 5.0 0.0
174 ANTÓNIO VÍTOR (MF), sén. 2421 C X Sintra 0 4.5 4.5 0.0
RUI MANUEL RASTEIRO, s10 1395 C X Gil Vicente 0 4.5 4.5 0.0
176 PETRA RIBEIRO, s10 1100 Benfica / V P Aguiar 0 4.0 12.0 0.0
177 HUGO MIG. CARDOSO, s16 1250 Escola V P Aguiar 0 4.0 4.0 0.0
178 RUI GONÇALVES, sén. 1455 M C Porto / Alpi 0 3.5 3.5 0.0
PAULO ALVES, sén. 1342 M C Porto / Alpi 0 3.5 3.5 0.0
FLÁVIO FERREIRA, s10 1100 Escola V P Aguiar 0 3.5 3.5 0.0
FRANCISCO DUARTE, s10 1100 Escola V P Aguiar 0 3.5 3.5 0.0
SARA COSTA, s10 1100 Benfica / V P Aguiar 0 3.5 3.5 0.0
BRUNA CAMPOS, s08 1050 Escola V P Aguiar 0 3.5 3.5 0.0
184 CLÁUDIA ALVES, s10 1284 M C Porto / Alpi 0 2.5 2.5 0.0
185 ANDRÉ MESQ. CARDOSO, s12 1150 Escola V P Aguiar 0 1.5 1.5 0.0
CARLOS DANIEL ESTEVES, s10 1100 Escola V P Aguiar 0 1.5 1.5 0.0
DANIEL JOSÉ SILVA, s10 1100 Escola V P Aguiar 0 1.5 1.5 0.0
188 LEONARDO SIMÕES, s12 1150 M C Porto / Alpi 0 1.0 1.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
1. ANTÓNIO VÍTOR (MF), 1353 2421 50:- : : : : : : :
2. ANDRIY FERENTS, 2374 51:W 27:W 50:W 18:W 10:L 8:L 44:W 34:W
3. VIKTOR ULYANOVSKYY (MF), 2271 52:W 28:W 99:W 20:W 12:W 6:W 8:W 10:D
4. JOSÉ PADEIRO, 2270 53:W 29:W 100:W 17:W 9:D 7:D 21:W 11:L
5. CARLOS CARNEIRO (MN), 2269 54:W 32:W 103:W 22:L 56:L 65:W 46:W 35:W
6. STEPHANE SILVA (MN), 2217 55:W 31:W 104:W 19:W 11:W 3:L 23:W 7:D
7. OSCAR SALGADO LÓPEZ, 2211 56:D 30:W 167:W 14:W 22:W 4:D 24:W 6:D
8. ELIAS GONZÁLEZ GIL, 2204 57:W 33:W 108:W 21:W 13:D 2:W 3:L 25:W
9. FÁBIO BARBOSA, 2197 58:W 34:W 107:W 24:W 4:D 10:D 22:D 15:L
10. ANTÓNIO C. PEREIRA, 2140 59:W 35:W 110:W 23:W 2:W 9:D 56:W 3:D
11. FRANCISCO CASTRO, 2132 60:W 36:W 111:W 26:W 6:L 28:W 34:W 4:W
12. JESÚS M. CONDE LLINARS, 2101 61:+ 37:W 112:W 41:W 3:L 26:D 29:W 18:L
13. ALEJANDRO DE LEÓN JUSTO, 2070 62:W 38:W 113:W 40:W 8:D 56:L 26:W 22:W
14. IGOR KOVTUN, 2069 63:W 39:W 114:L 7:L 100:L 122:W 95:W 77:W
15. JAVIER VARASA PAREDES, 2058 64:+ 40:L 96:W 65:W 39:W 31:W 25:D 9:W
16. OSCAR TOMÉ VÁZQUEZ, 2040 65:W 41:L 95:W 71:L 102:W 67:W 55:W 43:W
17. IGNACIO SALAZAR BERNARD, 2031 66:W 42:W 117:W 4:L 40:L 70:W 48:D 125:D
18. CARLOS OLIVEIRA, 2027 67:W 43:W 118:W 2:L 41:W 32:W 33:W 12:W
19. EMANUEL SOUSA, 1961 68:W 44:W 125:W 6:L 42:W 34:L 52:W 56:W
20. ALBA PIAY GARCÍA, 1960 69:+ 45:W 119:W 3:L 43:W 33:L 47:L 79:L
21. SERHIY LESHCHENKO, 1959 70:W 46:W 129:W 8:L 44:W 36:W 4:L 38:W
22. JORGE JOÃO FERREIRA, 1950 71:W 47:W 122:W 5:W 7:L 35:W 9:D 13:L
23. DANIEL LÓPEZ GARRIDO, 1921 72:W 48:W 180:W 10:L 46:W 38:W 6:L 36:W
24. VOLODYMYR ULYANOVSKYY, 1915 73:W 49:W 124:W 9:L 47:W 50:W 7:L 41:W
25. MANUEL JOSÉ MARTINS, 1907 74:W 50:L 98:W 68:W 48:W 40:W 15:D 8:L
26. MIROSLAV LESKIV, 1899 75:W 79:W 132:W 11:L 49:W 12:D 13:L 55:W
27. JAVIER MARTÍNEZ VECILLAS, 1849 76:W 2:L 105:W 70:W 50:L 73:W 54:D 66:L
28. FERNANDO NORA, 1839 77:W 3:L 102:W 79:W 53:W 11:L 49:W 47:W
29. NUNO MARTINHO, 1827 78:W 4:L 109:W 74:D 62:W 66:W 12:L 87:W
30. GRACIELA GÓMEZ CID, 1801 79:L 7:L 93:W 133:+ 129:W 78:D 76:W 54:D
31. RICARDO MARGARIDO, 1781 80:W 6:L 115:W 77:W 52:W 15:L 58:W 40:W
32. SANDRO BAPTISTA, 1749 81:+ 5:L 120:W 85:W 57:W 18:L 60:L 80:W
33. RAFAEL TEIXEIRA, 1730 82:W 8:L 128:W 84:W 58:W 20:W 18:L 60:D
34. DAVID GÓMEZ DIÉGUEZ, 1713 83:W 9:L 126:W 100:W 63:W 19:W 11:L 2:L
35. ANA MEIRELES, 1701 84:W 10:L 131:W 92:W 99:W 22:L 80:W 5:L
36. JOÃO VASCO VICENTE, 1682 85:W 11:L 130:W 104:W 71:W 21:L 50:W 23:L
37. DANIEL CARV. MARTINS, 1654 86:W 12:L 133:W 99:L 96:W 80:L 78:W 82:L
38. SERGIO BLÁZQUEZ CRIADO, 1645 87:W 13:L 134:W 108:W 114:W 23:L 57:W 21:L
39. SAMUEL CRUZ GUERRA, 1619 88:W 14:L 135:W 103:W 15:L 82:L 96:W 84:W
40. CARLOS CASTRO, 1604 89:W 15:W 153:W 13:L 17:W 25:L 82:W 31:L
41. DAVID MARTINS, 1595 90:W 16:W 181:W 12:L 18:L 84:W 98:W 24:L
42. BRUNO R.L. RIBEIRO, 1585 91:+ 17:L 140:W 110:W 19:L 71:W 125:L 83:L
43. NUNO LIMA, 1579 92:W 18:L 139:W 107:W 20:L 86:W 131:W 16:L
44. AGNA GABRIEL, 1569 93:W 19:L 143:W 112:W 21:L 77:W 2:L 85:W
45. RUBÉN VILA VAQUERO, 1569 94:W 20:L 141:W 111:D 74:L 113:D 97:L 129:W
46. MARTÍN ARELLANO PARDO, 1565 95:W 21:L 144:W 118:W 23:L 79:W 5:L 93:W
47. RUI G. MIRANDA, 3148 1564 96:W 22:L 148:W 113:W 24:L 88:W 20:W 28:L
48. JOSÉ CACHORREIRO, 8455 1561 97:W 23:L 145:W 119:W 25:L 83:W 17:D 108:W
49. JOÃO BARROSO BASTOS, 1560 98:W 24:L 154:W 117:W 26:L 92:W 28:L 86:L
50. JOÃO PEDRO RIBEIRO, 1551 1:+ 25:W 2:L 122:W 27:W 24:L 36:L 88:W
51. AFONSO DUARTE, 1537 2:L 56:L 94:W 135:W 98:L 153:D 134:W 78:W
52. JOÃO G. CARVALHO, 1534 3:L 76:W 150:W 124:W 31:L 95:W 19:L 102:W
53. JOÃO PEDRO MARTINS, 1533 4:L 78:W 156:W 125:W 28:L 98:L 99:W 97:W
54. NUNO ANDRADE, 1530 5:L 77:L 87:W 134:W 104:W 100:W 27:D 30:D
55. JUAN J. GIL FERNÁNDEZ, 1528 6:L 80:W 158:W 129:D 111:W 74:W 16:L 26:L
56. MARCOS COSTA RIBEIRO, 1524 7:D 51:W 116:W 114:W 5:W 13:W 10:L 19:L
57. VÍTOR FERNANDES, 1518 8:L 82:W 164:W 180:W 32:L 99:W 38:L 98:L
58. HARRY MARTINS, 1515 9:L 83:W 151:W 132:W 33:L 114:W 31:L 104:W
59. ANGEL MARTÍNEZ QUES, 1500 10:L 84:L 121:W 167:W 103:W 125:L 100:L 128:W
60. ANTÓNIO MATOS, 1500 11:L 85:L 97:W 139:W 105:W 132:W 32:W 33:D
61. JOSÉ M. PACHECO, 3018 1500 12:- : : : : : : :
62. MADALENA FARIA SILVA, 1500 13:L 86:W 155:W 153:D 29:L 108:L 173:W 105:L
63. MANUEL PEDROSO, 1500 14:L 88:W 171:W 181:W 34:L 131:L 102:L 120:W
64. NELSON R. ARAÚJO, ---- 1500 15:- : : : : : : :
65. RUBEN EDGAR COELHO, 1500 16:L 90:W 173:W 15:L 107:W 5:L 104:L 121:W
66. LUIS ROMA BARGE, 1493 17:L 87:D 175:W 116:W 153:W 29:L 75:W 27:W
67. IVO DIAS, 1474 18:L 92:L 137:W 141:W 109:W 16:L 103:W 100:D
68. MARTÍN SABUZ FORNEIRO, 1469 19:L 89:W 157:W 25:L 108:D 118:W 87:L 114:L
69. RUI GONÇALVES, 1455 20:- : : : : : : :
70. ANÍBAL NOGUEIRA, 1452 21:L 93:W 161:W 27:L 110:W 17:L 105:D 111:W
71. CLÁUDIO SÁ, 1438 22:L 94:W 178:W 16:W 36:L 42:L 107:W 131:W
72. JOÃO LIMA, 1436 23:L 95:L 136:W 140:L 155:W 124:W 110:W 153:W
73. JOSÉ AUGUSTO SILVA, 1432 24:L 96:L 152:W 148:+ 112:W 27:L 114:L 122:W
74. MÁRIO B. FERNANDES, 1421 25:L 97:W 165:W 29:D 45:W 55:L 108:L 118:W
75. CARLA FERNANDES, 1417 26:L 98:L 162:W 154:W 113:D 111:W 66:L 92:L
76. MÁRIO RIBEIRO, 1416 27:L 52:L 168:W 143:W 118:D 116:W 30:L 132:L
77. FRANCISCO MOTA, 1407 28:L 54:W 182:W 31:L 119:W 44:L 109:W 14:L
78. STEPHANE COSTA, 1405 29:L 53:L 149:W 144:W 120:W 30:D 37:L 51:L
79. HUGO MOREIRA, 2851 1399 30:W 26:L 184:W 28:L 115:W 46:L 112:W 20:W
80. JOSÉ PEDRO VIEIRA, 1396 31:L 55:L 159:W 145:W 122:W 37:W 35:L 32:L
81. RUI MANUEL RASTEIRO, 1395 32:- : : : : : : :
82. ANTÓNIO MENDES, 1391 33:L 57:L 160:W 150:W 124:W 39:W 40:L 37:W
83. JOÃO LUÍS MARTINS, 1380 34:L 58:L 174:W 156:W 117:W 48:L 113:W 42:W
84. VÍTOR VAZ, 1377 35:L 59:W 166:W 33:L 126:W 41:L 119:W 39:L
85. HENISH BALU, 1374 36:L 60:W 186:W 32:L 125:L 121:W 115:W 44:L
86. JUAN J. ARELLANO RUIZ, 1372 37:L 62:L 176:W 151:W 128:W 43:L 120:W 49:W
87. ALBA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, 1353 38:L 66:D 54:L 186:W 167:W 129:W 68:W 29:L
88. LUIS M. DOMÍNGUEZ RGUEZ, 1352 39:L 63:L 177:W 155:W 130:W 47:L 126:W 50:L
89. LUÍS MELRO, 1350 40:L 68:L 183:+ 157:W 132:L 126:L 151:W 130:W
90. TOMÁS MARTINS, 1350 41:L 65:L 179:+ 158:W 131:L 128:L 111:L 151:W
91. PAULO ALVES, 1342 42:- : : : : : : :
92. AVELINO RIBEIRO, 1341 43:L 67:W 187:W 35:L 140:W 49:L 132:D 75:W
93. LUÍS S. DIAS, 2869 1338 44:L 70:L 30:L 152:W 156:W 135:W 128:W 46:L
94. AUGUSTO ROCHA, 1331 45:L 71:L 51:L 160:W 157:W 130:W 153:L 126:L
